各省區(qū)銷售業(yè)務(wù)人員
| 序號 | 包抓領(lǐng)導(dǎo) | 市場 | 省區(qū)經(jīng)理 | 省區(qū)副經(jīng)理 | 業(yè)務(wù)員 |
| 1 | 史偉 | 陜西 | 宋 維13919494183 | / | 劉海權(quán)15101810932 |
| 2 | 史偉 | 內(nèi)蒙 | 姜英冬15947615797 | / | 朱相燁13321215448 |
| 3 | 史偉 | 江蘇 | 岳 偉18993896361 | / | 徐瑞昕18093708987 |
| 4 | 史偉 | 江西 | 彭 斌18579107900 | / | / |
| 5 | 史偉 | 湖南 | 張 尹13452888089 | / | 王泊皓17339779068 |
| 6 | 史偉 | 青海 | 魏宏濤18093693158 | / | / |
| 7 | 史偉 | 新疆 | 梁 筱18389591320 | / | |
| 8 | 史偉 | 甘肅 | 宋 維13919494183 | / | 劉海權(quán)15101810932 |
| 9 | 史偉 | 寧夏 | 劉 銘15294326688 | ||
| 10 | 史偉 | 安徽 | 岳 偉18993896361 | 徐瑞昕18093708987 | |
| 11 | 史偉 | 山西 | 馮 陽18660131805 | 張嘉煒17789620356 | / |
| 12 | 史偉 | 深圳 | |||
| 13 | 任得強(qiáng) | 天津 | 蒲慧君18393817923 | / | 靳海鵬19893169838 |
| 14 | 任得強(qiáng) | 北京 | 蒲慧君18393817923 | / | 靳海鵬19893169838 |
| 15 | 任得強(qiáng) | 廣東 | 趙 晨13619329593 | / | 杜卓斌17739923310 |
| 16 | 任得強(qiáng) | 浙江 | 趙卿山15117081198 | / | 劉潛龍13109321820 |
| 17 | 任得強(qiáng) | 上海 | 盛海燕18017753345 | ||
| 18 | 任得強(qiáng) | 湖北 | 趙卿山15117081198 | / | 茍炳璋18993141835 |
| 19 | 衛(wèi)垚 | 四川 | 薛海濤13880446041 | / | 王正青18194263903 |
| 20 | 衛(wèi)垚 | 貴州 | 張 尹13452888089 | / | 王泊皓17339779068 |
| 21 | 衛(wèi)垚 | 廣西 | 張海軍18189693016 | 張 燕18309318160 | |
| 22 | 衛(wèi)垚 | 遼寧 | 姜英冬15947615797 | / | 朱相燁13321215448 |
| 23 | 衛(wèi)垚 | 云南 | 張占瑞15693168083 | / | |
| 24 | 衛(wèi)垚 | 黑龍江 | 劉虎山13071869026 | / | |
| 25 | 衛(wèi)垚 | 吉林 | 劉虎山13071869026 | / | |
| 26 | 衛(wèi)垚 | 重慶 | 劉禹希13919933239 | 張?jiān)乞?7398496939 | |
| 27 | 衛(wèi)垚 | 海南 | 張海軍18189693016 | / | / |
| 28 | 衛(wèi)垚 | 福建 | 劉虎山13071869026 | / | / |
| 29 | 衛(wèi)垚 | 山東 | 馮 陽18660131805 | / | / |
| 30 | 衛(wèi)垚 | 河北 | 焦 鑫17361687880 | 吳光偉15692187388 | / |
| 31 | 衛(wèi)垚 | 西藏 | 薛海濤13880446041 | / | 王正青18194263903 |
| 32 | 衛(wèi)垚 | 河南 | 焦 鑫17361687880 | 吳光偉15692187388 | / |
在線商城
隴神京東元胡止痛滴丸
百利青禾店
普安康宣肺止嗽合劑
抖音商城
抖音